| TAILLES DU GUIDE | ||||||
| Taille (cm) | S | M | L | XL | 2XL | |
| Longueur | 135 | 136 | 137.5 | 139 | 140.5 | |
| Tour de poitrine | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 | |
| Tour de taille | 132 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Manches | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | |
| Largeur des épaules | 46 | 46.5 | 47.25 | 48 | 48.5 | |
Robe de soirée asymétrique avec fente dans le dos et laçage
186.00€ – 216.00€Plage de prix : 186.00€ à 216.00€
Robe de soirée sirène dos nu
150.00€ – 180.00€Plage de prix : 150.00€ à 180.00€
186.00€ – 216.00€Plage de prix : 186.00€ à 216.00€


| TAILLES DU GUIDE | ||||||
| Taille (cm) | S | M | L | XL | 2XL | |
| Longueur | 135 | 136 | 137.5 | 139 | 140.5 | |
| Tour de poitrine | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 | |
| Tour de taille | 132 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Manches | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | |
| Largeur des épaules | 46 | 46.5 | 47.25 | 48 | 48.5 | |
Ce produit est de bonne qualité et fiable.
Bon produit de qualité.
Ce produit est de qualité supérieure et offre un excellent rapport qualité-prix.
