| TAILLES DU GUIDE | ||||||
| Taille (cm) | S | M | L | XL | 2XL | |
| Longueur | 135 | 136 | 137.5 | 139 | 140.5 | |
| Tour de poitrine | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 | |
| Tour de taille | 132 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Manches | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | |
| Largeur des épaules | 46 | 46.5 | 47.25 | 48 | 48.5 | |
Robe d'été élégante en mousseline de soie abricot
73.00€
Robe à manches longues en dentelle à col en V profond
81.00€
75.00€


| TAILLES DU GUIDE | ||||||
| Taille (cm) | S | M | L | XL | 2XL | |
| Longueur | 135 | 136 | 137.5 | 139 | 140.5 | |
| Tour de poitrine | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 | |
| Tour de taille | 132 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Manches | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | |
| Largeur des épaules | 46 | 46.5 | 47.25 | 48 | 48.5 | |
Le produit est de bonne qualité.
Le Service client est efficace et rapide. Les employés sont sympathiques et répondent aux questions et demandes de manière professionnelle.
Le service client offre un bon niveau d'assistance et de réponses rapides.
