| TAILLES DU GUIDE | ||||||
| Taille (cm) | S | M | L | XL | 2XL | |
| Longueur | 135 | 136 | 137.5 | 139 | 140.5 | |
| Tour de poitrine | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 | |
| Tour de taille | 132 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Manches | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | |
| Largeur des épaules | 46 | 46.5 | 47.25 | 48 | 48.5 | |
Robe De Bal à Bretelles Spaghetti Et Paillettes Marine
197.00€ – 227.00€Plage de prix : 197.00€ à 227.00€
Robe de Soirée Lux à Fleurs
285.00€ – 311.00€Plage de prix : 285.00€ à 311.00€
65.00€


| TAILLES DU GUIDE | ||||||
| Taille (cm) | S | M | L | XL | 2XL | |
| Longueur | 135 | 136 | 137.5 | 139 | 140.5 | |
| Tour de poitrine | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 | |
| Tour de taille | 132 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Manches | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | |
| Largeur des épaules | 46 | 46.5 | 47.25 | 48 | 48.5 | |
Produit de très bonne qualité. Satisfait.
Produit de qualité supérieure, excellent rapport qualité/prix.
