| TAILLES DU GUIDE | ||||||
| Taille (cm) | S | M | L | XL | 2XL | |
| Longueur | 135 | 136 | 137.5 | 139 | 140.5 | |
| Tour de poitrine | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 | |
| Tour de taille | 132 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Manches | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | |
| Largeur des épaules | 46 | 46.5 | 47.25 | 48 | 48.5 | |
Robe de Soirée Sirène à Fleurs
273.00€ – 299.00€Plage de prix : 273.00€ à 299.00€
Longue Robe de Soirée en Paillette
207.00€ – 233.00€Plage de prix : 207.00€ à 233.00€
194.00€ – 220.00€Plage de prix : 194.00€ à 220.00€


| TAILLES DU GUIDE | ||||||
| Taille (cm) | S | M | L | XL | 2XL | |
| Longueur | 135 | 136 | 137.5 | 139 | 140.5 | |
| Tour de poitrine | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 | |
| Tour de taille | 132 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Manches | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | |
| Largeur des épaules | 46 | 46.5 | 47.25 | 48 | 48.5 | |
Excellent produit.
